NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
| Liste conduite par | Elu(e)s |
| Mme VéroniqueDELVOLVE (LCMD) | 1 – Mme VéroniqueDELVOLVE |
| Mme Laurence GIRARD(LSOC) | 1 – Mme LaurenceGIRARD |
| Mme Rachida DATI(LMAJ) | 1 – Mme Rachida DATI |
| 2 – M. Michel DUMONT | |
| 3 – Mme EmmanuelleDAUVERGNE | |
| 4 – M. Yves POZZO DI BORGO | |
| 5 – Mme Martine NAMY-CAULIER | |
| 6 – M. Jean-PhilippeHUBIN | |
| 7 – Mme Annick LEROY | |
| 8 – M. Thierry HODENT | |
| 9 – Mme FlorenceGERBAL-NIESE | |
| 10 – M. Philippe MICHEL | |
| 11 – Mme Sylvie DE LEOTOING | |
| 12 – M. René-FrançoisBERNARD | |
| 13 – Mme Sonia LEDOUX |
RESULTATS DU 2ème TOUR
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 31539 | ||
| Abstentions | 13827 | 43,84 | |
| Votants | 17712 | 56,16 | |
| Blancs ou nuls | 491 | 1,56 | 2,77 |
| Exprimés | 17221 | 54,60 | 97,23 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges gagnés |
| Mme Véronique DELVOLVE | 2607 | 15,14 | 1 |
| Mme Laurence GIRARD | 4680 | 27,18 | 1 |
| Mme Rachida DATI | 9934 | 57,69 | 13 |
